WESTERWALD пестрый, гладкий
• ACCUM сине-коричневый топленый | • ACCUM 2DF сине-красный пестрый, без фаски, печной сортировки | • ACCUM Fußsortierung сине-красный пестрый, без фаски, печной сортировки | • ACCUM NF сине-красный пестрый, без фаски, печной сортировки | • BASTILLE |
• BELLEVILLE | • BRADFORD erz-bunt | • BRISTOL | • BUCKINGHAM | • CAMBRIDGE |
• CHELSEA базальтовый пестрый | • COVENT GARDEN | • DORNUM топленый пестрый | • DYKBRAND фламандский пестрый | • EAST END |
• EIFEL сине-пестрый | • ESBJERG белый перламутровый | • FARO серый с оттенком, гладкий | • FARO черный с оттенком, рифленый | • FARO черный с оттенком, гладкий |
• FEHNBRAND пестрый огненный | • FEHNBRAND светлокрасный пестрый | • FILSUM вулкан пестрый | • FORMBACK пестрый огненный | • FORMBACK светлокрасный пестрый |
• FORMBACK красно-коричневый | • FORMBACK graphit-bunt | • GEESTBRAND белый пестрый | • GREENWICH | • GREETSIEL |
• GREETSIEL фризланд пестрый, гладкий | • GREETSIEL фризланд красный, гладкий | • GREETSIEL фризланд красный, мерейный | • GREETSIEL 2DF фризланд пестрый, гладкий | • HOOKSIEL угольно-пестрый |
• ISLAND белый перламутровый | • JEVER фризланд пестрый | • JEVER фризланд красный | • KENSINGTON | • KLEIBRAND пестрый огненный |
• MALMÖ белый перламутровый | • MOORBRAND песочно-желтый пестрый | • MOORBRAND глиняно-пестрый | • MOORBRAND | • NEUMARKT сине-красный, огненный, гладкий |
• NEUMARKT кирпично-красный, мерейный | • NEUMARKT кирпично-красный, гладкий | • NEUMARKT | • NOTTINGHAM | • OSLO белый перламутровый, мерейный |
• OSLO белый перламутровый, гладкий | • OXFORD | • PICCADILLY | • QUEBEC белый перламутровый, рустованный | • QUEBEC черный с оттенком, рустованный |
• RAVELLO желто-пестрый | • RAVELLO песочно-белый | • RAVELLO baryt-white | • RYSUM огненный пестрый | • SORBONNE |
• SORRENTO песочно-белый | • SORRENTO желто-оранжевый | • WASSERSTRICH пестрый огненный | • WESTERWALD пестрый, гладкий | • WESTMINSTER |
• WIESMOOR светлокрасный пестрый | • WIESMOOR угольно-пестрый | • WIESMOOR красно-синий, пестрый | • WIESMOOR угольно-красный | • WIESMOOR земляной пестрый |
• YUKON Гранит |
Фотографии WESTERWALD пестрый, гладкий:
Характеристики WESTERWALD пестрый, гладкий:
Размер |
240 / 115 / 71 мм
240 / 115 / 52 мм
240 / 55 / 52 мм
210 / 100 / 50 мм
|
Предел прочности при сжати |
> 60 Н/мм² |
Водопоглощение: |
ок. 3,0 % |
Коэффициент теплопроводности |
0,68 Вт/(мК) |