MOORBRAND песочно-желтый пестрый
• CHELSEA базальтовый пестрый | • DYKBRAND фламандский пестрый | • EIFEL сине-пестрый | • FARO серый с оттенком, гладкий | • FARO черный с оттенком, рифленый |
• FILSUM вулкан пестрый | • FORMBACK пестрый огненный | • FORMBACK светлокрасный пестрый | • FORMBACK красно-коричневый | • FORMBACK graphit-bunt |
• GREETSIEL фризланд пестрый, мерейный/с песочной пылью | • ISLAND белый перламутровый | • JEVER фризланд пестрый | • JEVER фризланд красный | • KLEIBRAND пестрый огненный |
• MANUS ARUBA | • MANUS BANDA | • MANUS BANDA carbon | • MANUS KYRA carbon | • MANUS MOOREA |
• MANUS SALINA carbon | • MANUS TONGA | • MANUS TONGA carbon | • MOORBRAND песочно-желтый пестрый | • MOORBRAND глиняно-пестрый |
• MOORBRAND | • NEUMARKT сине-красный, огненный, гладкий | • NEUMARKT кирпично-красный, гладкий | • NEUMARKT | • ODENWALD топленый пестрый |
• OSLO белый перламутровый, мерейный | • OSLO белый перламутровый, гладкий | • RHÖN кирпично-красный, мерейный | • RHÖN пестрый, мерейный | • RIMINI желто-пестрый, гладкий |
• RIMINI желтый, мерейный, с песочной пылью | • SORRENTO песочно-белый | • SORRENTO желто-оранжевый | • SPESSART пестрый | • TAUNUS топленый пестрый |
• VOGTLAND пестрый | • VOGTLAND красный | • WASSERSTRICH пестрый огненный | • WESTERWALD пестрый, гладкий |
Фотографии MOORBRAND песочно-желтый пестрый:
Характеристики MOORBRAND песочно-желтый пестрый:
плитка NF 14 мм |
240 / 14 / 71 мм |
угловая плитка NF 14 мм |
240 /115/71/14 мм |
Предел прочности при сжатии: |
> 19 Н/мм² |
Водопоглощение: |
ок. 8,0 % |